会社概要・運営者情報
Eagle EYE(現場AI解析プラットフォーム)の運営者に関する情報です。
最終更新: 2026-07-13
ご留意(要記入): 本ページはテンプレートです。【 】 の項目に実際の運営者情報(会社名・代表者・所在地・電話番号等)を記入し、公開(本番運用開始)前に必ず内容をご確認ください。所在地・電話番号は「請求があったら遅滞なく開示」とする運用も可能ですが、その旨の明記が必要です。
| 会社名/法人名 | 【 株式会社◯◯ 】 |
|---|---|
| 代表者 | 【 代表取締役 氏名 】 |
| 設立 | 【 YYYY年MM月 】 |
| 所在地 | 【 〒000-0000 都道府県市区町村… 】 (消費者からの請求があった場合、遅滞なく開示します) |
| 電話番号 | 【 000-0000-0000 】 (消費者からの請求があった場合、遅滞なく開示します) |
| 事業内容 | 現場AI解析SaaS「Eagle EYE」の企画・開発・提供。映像・POS/KDS・モバイルオーダー等を単一のイベント基盤に接続し、確認すべき事象の通知・記録・スコア化を行うプラットフォームの運営。 |
| 連絡先メール | contact@ai-sns.io |
| 適格請求書発行事業者 登録番号 | 【 T0000000000000 】 (任意・登録がある場合のみ) |
| プライバシー 問い合わせ窓口 | contact@ai-sns.io 個人情報の開示・訂正・削除等のご請求はこちらへ。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。 |
| 運営サービスURL | https://aisnsio-eagleeye.hf.space |
関連ページ
ご利用条件は利用規約、個人情報の取り扱いはプライバシーポリシー、販売条件は特定商取引法に基づく表記、当社の取り扱い方針の詳細は信頼・コンプライアンスセンターをご確認ください。

利用規約
プライバシー